Model: SP2nd (O2)
Code: SP2217
Hãng sản xuất: SENKO
Xuất xứ: Korea
Bảo hành:12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Giải đo: 0~30%
Kiểu cảm biến: Điện hóa
Phương pháp lấy mẫu: Khuếch tán
Hiển thị: màn hình LCD
Âm thanh cảnh báo: 90db
Chỉ thị: Red LED & White back light
Cảnh báo rung: có rung
Nguồn: pin CR2
Nhiệt độ và độ ẩm:-20℃ ~ +50℃, 15% ~ 90% RH (non-condensing)
Cấp bảo vệ: EEx ia IIC T4
Vỏ: Clear polycarbonate with thermal-plasticelastic (TPE) overmold.
Phụ kiện kèm theo: kẹp đeo, nắp chụp hiệu chuẩn
Bơm lấy mẫu (chọn mua thêm)
Kích thước: 54mm(W) x 91mm(H) x 32mm(D)
Máy đo khí Oxy Senko SP2nd O2 Trọng lượng: 120g
Model | SP2nd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SP2217 | SP2227 | SP2257 | SP2277 | SP2297 | SP22N7 | |
Measuring gas | O2 | CO | SO2 | H2 | H2S | NH3 |
Measuring type | Diffusion Type | |||||
Measuring method | Electrochemical cell | |||||
Measuring range | 0~30% | 0~500ppm | 0~20ppm | 0~1000ppm | 0~100ppm | 0~100ppm |
Sensor life time | > 18Month | > 2 year | > 2 year | > 2 year | > 2 year | > 2 year |
Response time | < 15sec/ 90%scale | < 30sec/ 90%scale | < 35sec/ 90%scale | < 75sec/ 90%scale | < 30sec/ 90%scale | < 60sec/ 90%scale |
Accuracy | 짹3%/Full scale | |||||
Resolution | 0.10% | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 0.1ppm | 1ppm |
Parameter Control | Front 2 switch(calibration, maintenance, alarm setting) | |||||
Operation mode display | Visual : Digital LCD display, Trouble RedLED Audible : buzzer(90dB @ 10cm)" | |||||
Measuring value display | LCD Display(3-digit) | |||||
Alarm display | Visual : alarm & status icon, Trouble RedLED Audible : buzzer" | |||||
Alarm level set | Programmable within dectection range | |||||
Data Log | Event Log : 20 Data | |||||
Mounting type | Belt Clip | |||||
Program set mode | Alarm value(1,2 alarm) time Set Calibration density setting | |||||
Operating temperature | -20��~50�� | |||||
Operating humidity | 5% to 95% RH(Non-condensing) | |||||
Operating power | CR2 Lithium Battery 3V | |||||
Battery life time | CR2 Battery(3.0v) : 1.2year, At 8hours use of a day | |||||
Materianl | PC / TPE | |||||
LCD size | 27(W)*17.5(H) | |||||
Dimensions | 54(W) X 91(H) X 32(D) mm | |||||
Weight | 120g (Including Battery) | |||||
Approval | Ex ia IIC T4 IP67(KGS, ATEX) |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng