Ampe kìm đo điện trở đất Extech 382357
Model: 382357
Hãng sản xuất: Extech
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
- Điện trở nối đất:
+ 0.025 đến 0.25 /0.002 /±(1.5% + 0.05 )
+ 0.250 đến 1.000 /0.02 /±(1.5% + 0.05 )
+ 1.001 đến 9.999 /0.02 /±(1.5% + 0.1 )
+ 10.00 đến 50.00 /0.04 /±(1.5% + 0.1 )
+ 50.01 đến 99.99 /0.04 /±(1.5% + 0.5 )
+ 100.0 đến 200.0 /0.4 /±(1.5% + 0.5 )
+ 200.1 đến 400.0 /2 /±(5.0% + 5 )
+ 400.0 đến 600.0 /5 /±(10% + 10 )
+ 600.1 đến 1500 /20 /±20%
- Kiểm tra dòng dò AC (Trms)
+ 0.300 to 1.000mA /0.001mA /±(2.0% ± 0.05mA)
+ 1.00 to 10.00mA /0.01mA /±(2.0% ± 0.03mA)
+ 10.0 to 100.0mA /0.1mA /±(2.0% ± 0.3mA)
+ 100 to 1000mA /0.1mA /±(2.0% ± 0.3mA)
+ 0.20 to 4.00A /0.01A /±(2.0% ± 0.03A)
+ 4.00 to 30.00A /0.01A /±(3.0% ± 0.03A)
- Tần số thử: 1.667kHz
- Ampe kìm đo điện trở đất Extech 382357 Kích thước: 10.2 x 4.4 x 1.9" (258 x 110 x 47mm)
- Trọng lượng: 24.7oz (700g)
Cung cấp kèm theo: pin 9V, tấm kiểm tra điện trở, hộp đựng, HDSD
Ampe kìm đo điện trở đất Extech 382357
Extech 382357: Clamp-on Ground Resistance Tester
Non-contact measurements of ground conductors without need for auxiliary ground spikes
The 382357 is a Clamp-On Ground Resistance Tester that enables non-contact measurements of ground conductors. True RMS AC Leakage current range of 0.2mA to 30A with 1.000mA resolution. Programmable Datalogging with 116 data points. Performs without the need for auxiliary spikes. Complete with 9V battery, Resistance check plate and durable metal storage case.
Specifications | Range | Resolution | Accuracy (%rdg) |
---|---|---|---|
Ground Resistance | 0.025 to 0.25Ω | 0.002Ω | ±(1.5% + 0.05 ) |
0.250 to 1.000Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.05 ) | |
1.001 to 9.999Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.1 ) | |
10.00 to 50.00Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.1 ) | |
50.01 to 99.99Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.5 ) | |
100.0 to 200.0Ω | 0.4Ω | ±(1.5% + 0.5 ) | |
200.1 to 400.0Ω | 2Ω | ±(5.0% + 5 ) | |
400.0 to 600.0Ω | 5Ω | ±(10% + 10 ) | |
600.1 to 1500Ω | 20Ω | ±20% | |
AC Leakage Current (Trms) | 0.300 to 1.000mA | 0.001mA | ±(2.0% ± 0.05mA) |
1.00 to 10.00mA | 0.01mA | ±(2.0% ± 0.03mA) | |
10.0 to 100.0mA | 0.1mA | ±(2.0% ± 0.3mA) | |
100 to 1000mA | 0.1mA | ±(2.0% ± 0.3mA) | |
0.20 to 4.00A | 0.01A | ±(2.0% ± 0.03A) | |
4.00 to 30.00A | 0.01A | ±(3.0% ± 0.03A) | |
Resistance Test Frequency | 1.667kHz | ||
Dimensions | 10.2 x 4.4 x 1.9" (258 x 110 x 47mm) | ||
Weight | 24.7oz (700g) |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng