Ampe kìm đo dòng AC/DC Fluke 325
Model: 325
Hãng sản xuất: Fluke
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
ACA: 40.00A , 400.0A /2%
DCA: 40.00A , 400.0A /2%
ACV: 600.0 V /1.5%
DCV: 600.0 V /1.0%
R: 400.0 Ω/ 4000 Ω /1.0%
C: 100.0 μF to 1000 μF
F: 5.0 Hz đến 500.0 Hz
Nhiệt độ: -10.0°C đến 400.0°C (Chưa bao gồm dây đo)
Kiểm tra liên tục: 70Ω
Hồi đáp AC: True-rms
Data hold: có
Kích thước(mm): x 75 x 34
Ampe kìm đo dòng AC/DC Fluke 325 Đường kính dây lớn nhất: 30 mm
Ampe kìm đo dòng AC/DC Fluke 325 Trọng lượng: 208 g
Phụ kiện: dây đo, túi mềm, HDSD
Ampe kìm đo dòng AC/DC Fluke 325
Specifications | ||
AC current | Range | 40.00 A / 400.0 A |
Accuracy | 2% ± 5 digits (45 Hz to 65 Hz) 2.5% ± 5 digits (65 Hz to 400 Hz) | |
DC current | Range | 40.00 A / 400.0 A |
Accuracy | 2% ± 5 digits | |
AC voltage | Range | 600.0 V |
Accuracy | 1.5% ± 5 digits | |
DC voltage | Range | 600.0 V |
Accuracy | 1.0% ± 5 digits | |
Resistance | Range | 400.0 Ω / 4000 Ω / 40.00 kΩ |
Accuracy | 1.0% ± 5 digits | |
Continuity | ≤ 30 Ω | |
Capacitance | 0 to 100.0 μF / 100μF to 1000 μF | |
Frequency | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |
AC response | True-RMS | |
Backlight | Yes | |
Data hold | Yes | |
Contact temperature | -10.0°C to 400.0°C (14.0°F to 752.0°F) | |
Min/Max | Yes | |
Size | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
Max wire diameter | 30 mm (600 MCM) | |
Weight | 283 g | |
Category rating | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng