Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4373-50
Model: CM4373-50
Hãng sản xuất: Hioki
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4373-50:
Thông số kỹ thuật Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4373-50 | Giá trị đo | Độ chính xác |
Tính năng đo dòng điện DC | 600.0 A/2000 A | ±1.3% rdg |
Tính năng đo dòng điện AC (10 Hz to 1 kHz,True RMS) | 600.0 A/2000 A | ±1.3% rdg |
Tính năng đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo (khi dùng Hioki P2000: 600V đến 2000V). | ±0.5% rdg |
Tính năng đo điện áp AC (15 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo | ±0.9% rdg |
Chế độ đo dòng điện AC/DC (10 Hz đến 1 kHz, True RMS) và tự động dò và chuyển thang đo | 600.0 A/ 2000 A | ±1.3% rdg |
Chế độ đo điện áp AC/DC và tự động dò và chuyển thang đo | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo | ±1.0% rdg |
Đo điện trở | 600.0 Ω đến 6.000 MΩ, 5 thang đo | ±0.7% rdg |
Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo | ±1.9% rdg |
Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz | ±0.1% rdg |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C | ±0.5% rdg |
Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 2000 kVA (lên tới 4000kA khi dùng với Hioki P2000) | ±2.0% rdg |
Sóng hài | Khi dùng kết nối bluetooth không dây Hioki Z3210 thì chúng ta có thể đo sóng hài dòng điện hoặc điện áp lên tới bậc 30. Kết quả hiển thị lên phần mềm miễn phí GENNECT Cross lên điện thoại, máy tính bảng. | |
Kiểm tra thông mạch | Còi báo và đèn LED sáng đỏ tại ngưỡng [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω | |
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V, dòng ngắn mạch: 200 μA | |
Dò điện áp AC 50/60 Hz | Thang Hi: 40 V đến 600 V AC, thang Lo: 80 V đến 600 V AC | |
Các tính năng khác | Hiển thị các giá trị Max/Min/Trung bình/Đỉnh Max/Đỉnh Min, bộ lọc nhiễu, tự động giữ giá trị đo ổn định và tự động tắt nguồn | |
Chống bụi và chống nước | IP54 đối với thân máy và IP50 với càng kẹp | |
Nguồn cung cấp | Pin Alkaline LR03 x2 | |
Đường kính càng kẹp | φ55 mm | |
Kích thước Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4373-50 | W65 mm x H250 mm x D35 mm; Kích thước: 530 g | |
Phụ kiện kèm theo Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4373-50 | Dây đo L9300 x1, Pin LR03 x2, Túi đựng C0203 x1, HDSD x1 |
AC/DC CLAMP METER CM4373-50
True RMS 2000 A AC/DC Clamp Meter for the Toughest Situations
With DMM Functions that Deliver Top Safety
Basic specifications
Accuracy guaranteed: 1 year
DC Current range | 600.0 A/2000 A, Basic accuracy: ±1.3% rdg. ±0.3 A (600 A range) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Current range | 600.0 A/2000 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy 45 - 66 Hz: ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 600 A) | |||||
Crest factor | 600.0 A range: 3 or less 2000 A range: 2.84 or less | |||||
DC+AC Current range | 600.0 A/2000 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy DC, 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±1.3 A (at 600 A) | |||||
DC Voltage range | 600.0 mV to 1000 V (When using P2000: 600.0 V to 2000 V) | |||||
AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges (15 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy 45 - 66 Hz: ±0.9% rdg. ±0.003 V (at 6 V) | |||||
DC+AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Basic accuracy DC, 45 - 66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.013 V (at 6 V) | |||||
Resistance range | 600.0 Ω to 6.000 MΩ, 5 ranges, Basic accuracy: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (at 600 Ω) | |||||
Capacitance range | 1.000 μF to 1000 μF, 4 ranges, Basic accuracy: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (at 1 μF) | |||||
Frequency range | 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 ranges, Basic accuracy: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (at 9.999 Hz) | |||||
Temperature (K) | -40.0 to 400.0 ˚C, add temperature probe accuracy to basic accuracy of ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C | |||||
Voltage detection | Hi: 40 V to 600 V AC, Lo: 80 V to 600 V AC, 50/60 Hz | |||||
Harmonic levels | [With Z3210 installed] Voltage/Current harmonic levels up to 30th, Content factor, Total harmonic distortion ratio *Harmonics can be displayed with our free app GENNECT Cross. | |||||
Other functions | DC power, Continuity check, Diode check, Automatic AC/DC detection, Pass/fail judgement function of DC A and DC V, Max/Min/Average/PEAK MAX/ PEAK MIN value display, Low-pass filter function, Display value hold, Auto hold, Back light, Auto-power save, Buzzer sounds, Zero-adjustment, etc. | |||||
Dustproof, waterproof | IP20 (Voltage measurement in a completely dry condition. When jaw closes) IP54 (While in storage) | |||||
Power supply | LR03 Alkaline battery ×2 Continuous use: 40 hr (without Z3210 installed), 24 hr. (with Z3210 installed and using wireless communications) Other conditions: 100 A AC measurement, backlight off, 23°C reference value | |||||
Core jaw diameter | φ55 mm (2.17 in), Jaw dimension: 92 mm (3.62 in) W×18 mm (0.71 in) D | |||||
Dimensions and mass | 65 mm (2.56 in) W×250 mm (9.84 in) H×35 mm (1.38 in) D mm, 530 g (18.7 oz) | |||||
Included accessories | Test Lead L9300, Carrying Case C0203, LR03 Alkaline battery ×2, Instruction Manual×2, Operating Precautions ×1 |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng