Ampe Kìm đo dòng rò Hioki CM4001
Model: CM4001
Hãng sản xuất: HIOKI
Xuất xứ: Japan
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật:
Dòng điện AC | 60,00 mA / 600,0 mA / 6.000 A / 60,00 A / 600.0 A, 5 dải (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) Độ chính xác cơ bản (45-66 Hz): ± 1,5% rdg ± 5 dgt (60,00 mA đến 6.000 A) , ± 2,5% rdg ± 5 dgt (60,00 A đến 600,0 A) Độ chính xác được đảm bảo: từ 0,60 mA đến 600,0A |
Dải điện áp AC | N / A |
Dải tần số | 40,0 Hz đến 999,9 Hz |
Yếu tố Crest | 4,5 (4000 số đếm trở xuống) 3 (hơn 4000 số đếm, 6000 số đếm trở xuống) |
Chức năng lọc | Tần số cắt: 180 Hz ± 30 Hz tại bộ lọc BẬT (-3 dB) |
Chức năng đầu ra | N / A |
Cac chưc năng khac | Chức năng so sánh, ghi lại giá trị Max / Min / Avg, đèn nền, giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn, chức năng nguồn AC |
Trưng bày | Tốc độ làm mới màn hình: 5 lần / s |
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 × 1; 32 giờ sử dụng liên tục |
Đường kính hàm lõi | φ 24 mm (0,94 in) |
Kích thước và khối lượng | 37 mm (1,46 in) W × 160 mm (6,30 in) H × 27 mm (1,06 in) D, 115 g (4,1 oz.) |
Phụ kiện | Hộp đựng × 1, Dây đeo × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Thận trọng khi vận hành × 1, Pin kiềm LR03 × 1 |
Ampe Kìm đo dòng rò Hioki CM4001
AC LEAKAGE CLAMP METER CM4001
Leakage Current Meter with Remarkable Ease of Use
Double Your Work Speed with Innovative Jaw Design
Basic specifications
Accuracy guaranteed: 1 year
AC Current range | 60.00 mA/ 600.0 mA/ 6.000 A/ 60.00 A/ 600.0 A, 5 ranges (40 Hz to 1 kHz, True RMS) Basic accuracy (45-66 Hz): ±1.5% rdg ±5 dgt (60.00 mA to 6.000 A), ±2.5% rdg ±5 dgt (60.00 A to 600.0 A) Guaranteed accuracy: from 0.60 mA to 600.0A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Voltage range | N/A | |||||
Frequency range | 40.0 Hz to 999.9 Hz | |||||
Crest factor | 4.5 (4000 counts or less) 3 (more than 4000 counts, 6000 counts or less) | |||||
Filter function | Cut off frequency: 180 Hz ±30 Hz at filter ON (-3 dB) | |||||
Output function | N/A | |||||
Harmonic levels | [With Z3210 installed] Current harmonic levels up to 30th, Content factor, Total harmonic distortion ratio *Harmonics can be displayed with our free app GENNECT Cross. | |||||
Other functions | Comparator function, record Max/Min/Avg value, backlight, data hold, auto power off, AC inrush function | |||||
Display | Display refresh rate: 5 times/s | |||||
Power supply | LR03 alkaline battery × 1; Continuous operating time: 32 hr. (without Z3210 installed), 16 hr. (with Z3210 installed and using wireless communications) | |||||
Core jaw diameter | φ 24 mm (0.94 in) | |||||
Dimensions and mass | 37 mm (1.46 in) W × 160 mm (6.30 in) H × 27 mm (1.06 in) D, 115 g (4.1 oz.) | |||||
Included accessories | Carrying case × 1, Strap × 1, Instruction manual × 1, Operating Precautions × 1, LR03 alkaline battery × 1 |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng