Bộ kit đồng hồ vạn năng công nghiệp Fluke 287/FVF
Hãng sản xuất:Fluke
Model :287/FVF
Xuất xứ:USA
Bảo hành : 12 Tháng
Thông số kỹ thuật:
DCV: 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.025 %
ACA (True RMS): 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.4 %
DCA: 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.05 %
ACA (True RMS):500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.6%
Nhiệt độ: -200.0 °C đến 1350.0 °C (-328.0 °F đến 2462.0 °F) (option probe)
R: 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ /0.05 %
C: 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF /1.0 %
F: 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz /0.005%
Băng tần (True-rms) AC : 100 kHz
DBV/dBm: có
Độ dẫn điện : 50.00nS
Kiểm tra liên tục: có
Giá trị đỉnh: 250 μS
Đồng hồ thời gian: có
Min-Max-Avg: có
Chu kỳ: 0.01 % đến 99.99 %
Độ rộng xung: có
Hold : có
Giao tiếp quang: có
Auto/Touch Hold: có
Bộ nhớ: có
Log to PC: có
Interval/Event Logging: có
Bộ nhớ: 10,000 giá trị
Low Pass Filter: Yes
Kích thước: 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm
Trọng lượng: 870.9 g (28 oz)
Pin: 6 pin AA
Phụ kiện bao gồm: HDSD, 6 pin AA, dây đo TL71, kẹp cá sấu AC72, Phần mềm, dây đo nhiệt độ, tấm từ TPAK, túi mềm
Bộ kit đồng hồ vạn năng công nghiệp Fluke 287/FVF
Specifications | ||
Function | ||
DC volts | Range / resolution | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Basic accuracy | 0.025% | |
AC volts | Range / resolution | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Basic accuracy | 0.4% (True-RMS) | |
DC current | Range / resolution | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Basic accuracy | 0.05% | |
AC current | Range / resolution | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Basic accuracy | 0.6% (True-RMS) | |
Temperature (excluding probe) | Range / resolution | -200.0°C to 1350.0°C (-328.0°F to 2462.0°F) |
Basic accuracy | 1.0% | |
Resistance | Range / resolution | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
Basic accuracy | 0.05% | |
Capacitance | Range / resolution | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
Basic accuracy | 1.0% | |
Frequency | Range / resolution | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
Basic accuracy | 0.005% | |
Connectivity | Optional infrared connector via Fluke ir3000 FC | |
General Specifications | ||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 1000 V | |
Battery type | 6 AA alkaline batteries, NEDA 15A IECLR6 | |
Battery life | 100 hours minimum, 200 hours in logging mode | |
Temperature | Operating | -20°C to 55°C |
Storage | -40°C to 60°C | |
Relative humidity | 0 to 90% (0 to 37°C), 0 to 65% (37°C to 45°C), 0 to 45% (45°C to 55°C) | |
Electromagnetic compatibility | EMC EN61326-1 | |
Vibration | Random vibration per MIL-PRF-28800F Class 2 | |
Shock | 1 meter drop per IEC/EN 61010-1 3rd Edition | |
Size (H x W x L) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
Weight | 870.9 g (28 oz) | |
Multiple on screen displays | Yes | |
True-RMS AC bandwidth | 100 kHz | |
dBV/dBm | Yes | |
DC mV resolution | 1 μV | |
Megohm range | Up to 500 MΩ | |
Conductance | 50.00 nS | |
Continuity beeper | Yes | |
Battery/fuse access | Yes/Yes | |
Elapse time clock | Yes | |
Time of day clock | Yes | |
Min-max-avg | Yes | |
Peak | 250 μs | |
Duty cycle | 0.01% to 99.99% | |
Pulse width | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | |
Hold | Yes | |
Isolated optical interface | Yes | |
Auto/touch hold | Yes | |
Reading memory | Yes | |
Log to PC | Yes | |
Interval/event logging | Yes | |
Logging memory | Up to 10,000 readings | |
Wireless connectivity (optional) | Yes |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng