Đồng hồ vạn năng công nghiệp Fluke 27 II
Model: 27II
Hãng sản xuất: Fluke
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
- DCV: 0.1 mV đến 1000 V / 0.1 %
- AC V: 0.1 mV đến 1000 V / 0.5 %
- DCA : 0.1 μA đến 10 A / 0.2 %
- ACA: 0.1 μA đến 10 A /1.5 %
- R: 0.1 Ω đến 50 MΩ
- C: 1 nF đến 9999 μF
- F: .5 Hz đến 199.99 kHz
- Bar graph/backlight :có
- Min/Max/Avg : có
- Reading hold: có
- Cấp bảo vệ: IP 67(chống nước)
- Nguồn: 3 pin AAA
- Kích thước: 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm
- Trọng lượng: 698.5 g
- Phụ kiện bao gồm: vỏ cao su, dây đo, đầu kẹp cá sấu, HDSD, CD HDSD, 3pin AA
Đồng hồ vạn năng công nghiệp Fluke 27 II
Accuracy Specifications | ||
DC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
Accuracy | 0.1% + 1 | |
AC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
Accuracy | 0.5% + 3 | |
DC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
Accuracy | 0.2% + 4 | |
AC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
Accuracy | 1.5% + 2 | |
Resistance | Range | 0.1 Ω to 50 MΩ |
Display counts | 6000 | |
Capacitance | 1 nF to 9999 μF | |
Frequency | 0.5 Hz to 199.99 kHz | |
Compliance | CAT IV 600 V , CAT III 1000V | |
IP rating | IP 67 | |
Power | Three AA batteries | |
Battery life | 800 hours | |
General Specifications | ||
Display | Bar graph/backlight | Yes/Yes |
Data storage | Min/Max/Avg | Yes |
Reading hold | Yes | |
Other features | Relative readings (zero) | Yes |
Battery type | Three AA batteries | |
Warranty and protection | Safety rating | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
Mine safety | MSHA Approved | |
External protection | Rubber holster | |
Drop test | 10 feet drop test | |
Dustproof/waterproof | Yes, IP 67 rated | |
Warranty | Limited lifetime | |
Size (H x W x L) with holster | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
Weight with holster | 698.5 g (1.54 lb) |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng