Thông số kỹ thuật:
DCV: 0.1 mV đến 1000 V / 0.05 %
AC V: 0.1 mV đến 1000 V / 0.7 %
DCA : 0.1 μA đến 10 A / 0.2 %
ACA: 0.1 μA đến 10 A /1.0 %
R: 0.1 Ω đến 50 MΩ
C: 1 nF đến 9999 μF
F: .5 Hz đến 199.99 kHz
Nhiệt độ: -200 °C đến +1090 °C
Lọc thông thấp: có
Bar graph/backlight :có
Min/Max/Avg : có
Reading hold: có
IP rating: IP 67
Nguồn: 3 pin AAA
Kích thước (HxWxL): 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm
Trọng lượng: 698.5 g (1.54 lb)
Phụ kiện bao gồm: vỏ cao su, dây đo, đầu kẹp cá sấu, HDSD, CD HDSD, 3pin AA
Đồng hồ vạn năng công nghiệp Fluke 28 II
| Accuracy Specifications | ||
| DC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | 0.05% + 1 | |
| AC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | 0.7% + 4 | |
| DC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | 0.2% + 4 | |
| AC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | 1.0% + 2 | |
| Resistance | Range | 0.1 Ω to 50 MΩ |
| Display counts | 6000 | |
| Capacitance | 1 nF to 9999 μF | |
| Frequency | 0.5 Hz to 199.99 kHz | |
| Temperature | -200°C to +1090°C | |
| Low pass filter (Measurement on VSD’s) | Yes | |
| Compliance | CAT IV 600 V , CAT III 1000 V | |
| IP rating | IP 67 | |
| Power | Three AA batteries | |
| Battery life | 800 hours | |
| General Specifications | ||
| Display | Bar graph/backlight | Yes/Yes |
| Data storage | Peak transient capture | 250 μS |
| Min/Max/Avg | Yes | |
| Reading hold | Yes | |
| Other features | Relative readings (zero) | Yes |
| Battery type | Three AA batteries | |
| Warranty and protection | Safety rating | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
| Mine safety | MSHA Approved | |
| External protection | Rubber holster | |
| Drop test | 10 feet drop test | |
| Dustproof/waterproof | Yes, IP 67 rated | |
| Warranty | Limited lifetime | |
| Size (H x W x L) with holster | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
| Weight with holster | 698.5 g (1.54 lb) | |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng