Kính hiển vi ANMO AM4115ZTW-EDGE
Model: AM4115ZTW
Hãng sản xuất: Anmo
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật Kính hiển vi ANMO AM4115ZTW-EDGE:
Kết nối: USB 2.0
Độ phân giải: 1.3M pixels(SXGA)
Độ phóng đại: 10x~50x
Cảm biến: Color CMOS
Tốc độ ghi hình:Up to 30fps
Đèn: 8 đèn LED trắng
Hệ điều hành: Windows 8, 7, Vista, XP MAC OS 10.4 or later
Trọng lượng: 100(g)
Kích thước: 10.5cm (H)x3.2cm(D)
AM4115ZTW
With zoom lens operable at magnification 10x-50x, the AM4115ZTW delivers stunning corner-to-corner sharpness with noticeably large depth-of-field, making it ideal for macro view applications, from industrial, entomology, to dermatology and more
Model | AM4115ZTW Dino-Lite Edge |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 1.3M pixels (SXGA) |
Magnification Rate | 10x~50x |
Sensor | Frame Rate Up to 30fps |
Save Formats | Image: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG Movie: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV |
Microtouch | Touch sensitive trigger on the microscope for taking pictures |
Lighting | 8 white LED lights switched on/off by software |
Polarizer | Yes |
Operating System Supported | Windows 10, 8, 7, Vista, XP Mac OS 10.12 ~ 10.14 |
Unit Weight | 100g |
Package Dimensions | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Magnification | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working Distance | T | 17.5 | 37.5 | 67.5 | 127.5 | 177.5 | W | 17.5 | 37.5 | 47.5 | 67.5 | 177.5 |
Field of View | T | 9 x 7 | 11 x 9 | 15 x 12 | 23 x 19 | 30 x 24 | W | 14 x 11 | 25 x 20 | 31 x 25 | 41 x 33 | 98 x 78 |
Depth of Field | T | 3 | 4 | 6 | W | 6 |
Magnification | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working Distance | T | 0.689 | 1.476 | 2.657 | 5.020 | 6.988 | W | 0.689 | 1.476 | 1.870 | 2.657 | 6.988 |
Field of View | T | 0.354 x 0.276 | 0.433 x 0.354 | 0.591 x 0.472 | 0.906 x 0.748 | 1.181 x 0.945 | W | 0.551 x 0.433 | 0.984 x 0.787 | 1.220 x 0.984 | 1.614 x 1.299 | 3.858 x 3.071 |
Depth of Field | T | 0.118 | 0.157 | 0.236 | W | 0.236 |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng