Máy đo khí O2 BOSEAN K10 O2
Hãng sản xuất: BOSEAN
Model: K-10 O2
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật Máy đo khí O2 BOSEAN K10 O2:
Dải đo:0-30%vol
Độ phân giải:0.1%vol
Báo động thấp:19.5%vol
Báo động cao: 23.5%vol
Độ chính xác ≦ 5% F.S.
Thời gian đáp ứng T<30s
Phương pháp báo động
Bốn phương pháp báo động: âm thanh, rung, ánh sáng, hiển thị
Môi trường hoạt động
Nhiệt độ hoạt động -10oC ~ 55oC
Độ ẩm<95%RH không ngưng tụ
Điện áp hoạt động
Pin DC3.7V Li 1500mAh
Thời gian làm việc≧8h liên tục
Thời gian sạc 4h~6h
Tuổi thọ cảm biến 2 năm
Cấp bảo vệ IP67
Máy đo khí O2 BOSEAN K10 O2 Trọng lượng khoảng 130g (bao gồm pin nhưng không có phụ kiện)
Kích thước 109mm×60mm×30mm
K-10 Single Gas Detector (IP67)
The K10 portable gas detector uses an advanced large-scale integrated circuit technology,Intelligent design technology and proprietary digital simulation hybrid communication technology gas detector. The detector uses a natural diffusion method to detect gas, and the sensitive element uses high -quality gas sensors. It has excellent sensitivity and excellent repetitiveness, convenient use and maintenance, which greatly meets the safety of the industrial sit.
Introduction
The shell is made of high -strength engineering plastics and composite non-slip rubber. High intensity, good feel, waterproof, dustproof, explosion -proof. This detector is widely used in oil, chemical, environmental protection, metallurgy, refining, gas transmission and distribution, biochemical medicine, agriculture and other industries.
Sampling method | natural diffusion |
Accuracy | ≦ 5% F.S. |
Response time | T<30s |
Alarm Method | four alarm method: sound, vibration, light, display |
Operating Environment | Operating temperature -10℃~55℃ |
Humidity | <95%RH non-condensing |
Operating voltage | DC3.7V Li battery 1500mAh |
Working time | ≧8h continuously |
Charging time | 4h~6h |
Sensor life | 2 years |
Protection category | IP67 |
Weight | about 130g (including battery but without accessories) |
Dimension | 109mm×60mm×30mm |
Specifications
Note: Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us.
Model | Range | Resolution | L-alarm | H-alarm |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng