Máy đo lực điện tử IMADA DSV-5N
Model: DSV-5N
Hãng sản xuất: IMADA-JAPAN
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Giải đo [Max]: 5N
Độ phân giải: 0,001N
Đơn vị đo: N
Chức năng :Peak hold,Real-time
Độ chính xác: +/-0.2%
Giao tiếp : USB,RS232
Nhiệt độ hoạt động : 0 – 40°C
Trọng lượng máy: 460 g
Kích thước : 181x72x32mm
Phụ kiện: Hộp đựng,hướng dẫn sử dụng,6 loại đầu móc,giấy chứng nhận kiểm thử
Máy đo lực điện tử IMADA DSV-5N
Model | DSV |
---|---|
Accuracy | ±0.2%F.S 1digit |
Unit | N(mN,kN) , kg(g), lbf (*1) |
Display | Signed 4-digit LCD |
Sampling rate | Max. 1000 data / sec (1000Hz) |
Battery | Approx.30 hours (when back light is off) Approx. 14 hours (when back light is on) (*needs 4.5 hours for full charge) |
Overload | Approx. 200%F.S. |
Power | Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery), USB charge (PC, mobile battery, AC adapter) |
Operating environment | Temperature:0 – 40℃ Humidity:20 – 80%RH |
Function | Peak hold(Tensile or compression)/Comparator(OK Judgement)/Sensitivity(3 steps)/Reversible display /Sign inversion/Setting lock/Date & Time/Off timer (Auto power-off)/Reminder for calibration schedule/Overload alarm/Tilt-sensing alarm/ Continuity peak mode(*2)/ Internal memory (1000 points) |
Output | USB/RS232C |
Overload alarm | Alarm to notify “near-overload state”: Approx.90%F.S. (Alarm sound) Alarm to notify “overloaded state”: Approx.110%F.S. (Alarm sound/Indication blinking) |
Weight | Approx. 460g (*3) |
Dimensions | Refer to Dimensions below. |
Accessory | Force Logger(Data capturing software)/USB cable/ ACAdapter/Attachment(*4)/Carrying case/Instruction manual/Inspection certificate |
*1 These are the specifications for International model. Note that the available units are different from Japanese domestic model and international one. kN is available at 1000N, mN and gf is available at 2N and 5N ranges.
*2 You cannot use Continuous peak mode when the measurement does not reach 10% of the force gauge’s capacity. Instead, use Peak mode. Continuous peak mode could not fit enough for measurement with a shock such as break tests. Contact us for further details.
*3 The weight is slightly different by the models.
*4 For further information, refer to “Accessory attachments” in “Models for DSV series force gauges” below.
Model | Capacity | Display | Resolution | Thread | Accessory attachments |
---|---|---|---|---|---|
DSV-2N | 2N | 2.000N | 0.001N | M6 | A1-A6 |
DSV-5N | 5N | 5.000N | 0.001N | ||
DSV-20N | 20N | 20.00N | 0.01N | ||
DSV-50N | 50N | 50.00N | 0.01N | ||
DSV-200N | 200N | 200.0N | 0.1N | S1-S6 | |
DSV-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | ||
DSV-1000N | 1000N | 1000N | 1N | SR1-S6 |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng