Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Uni-T UT302D+
Thương hiệu: UNI-T
Model: UT302D+
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Dải nhiệt độ: -32~1100°C
Độ chính xác: ±1.5% hoặc ±1.5°C
Tỉ số D:S: 20:1
Thời gian hồi đáp: 250ms
Độ phát xạ: 0.1~1
Đáp ứng phổ: 8~14um
Loại laze: Cấp độ 2
Công suất laze: < 1mW
Bước sóng laze: 630~670nm
Tín hiệu laze: kép
Màn hình: 35x35mm
Chuyển đổi laze: Có
Chọn °C/°F: Có
Tự động tắt: Có
Giữ dữ liệu: Có
Chỉ báo pin yếu: Có
MAX/MIN: Có
Trung bình/Vi sai: Có
Đèn nền LCD: Có
Ghi dữ liệu có ngày/ giờ: 99
Đo theo lịch: Có
Chuông báo giới hạn cao /thấp: Có
Ổ lắp 3 chân: Có
Kiểm tra va đập: 1m
Nguồn điện: Pin 9V
Màu máy: Đỏ và xám
Khối lượng máy: 310g
Kích thước máy: 172mm x 113.5mm x 53mm
Phụ kiện gồm: Pin, túi đựng
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Uni-T UT302D+
Specifications of UT302+/UT303+ Series Infrared Thermometers
Specifications | UT302A+ | UT302C+ | UT302D+ | UT303A+ | UT303C+ | UT303D+ |
Temperature range | -32℃~700℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~800℃ | -32℃~1300℃ | -32℃~1300℃ |
-25.6℉~1292℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~1472℉ | -25.6℉~2372℉ | -25.6℉~2372℉ | |
Accuracy | ≥0℃: ±1.5℃ or ±1.5%; <0℃: ±(1.5℃+0.1℃/℃) | |||||
≥32℉: ±3.0℉ or ±1.5%; <32℉: ±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||||||
Repeatability | 0.7℃ or 0.7% (1.5℉ or 0.7%) | |||||
D:S ratio | 20:1 | 30:1 | ||||
Response time | 250ms | |||||
Emissivity | 0.1~1.0 (adjustable, stores 5 sets of preset values) | |||||
Spectral response | 8um~14um | |||||
Laser power | < 1mW | |||||
Features | ||||||
Auto power off | √ | |||||
Low battery indication | √ | |||||
LCD display | Color EBTN | |||||
High/low LED alarm | √ | |||||
High/low audible alarm | √ | |||||
Data hold/Lock measurement | √ | |||||
℃/℉ selection | √ | |||||
MAX/MIN/AVG/DIFF mode | √ | |||||
Data storage with date and time | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Scheduled measurement | √ | √ | √ | √ | ||
Backlight | √ | |||||
Operating temperature | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |||||
Storage temperature | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |||||
Operating humidity | <90%RH (non-condensing) | |||||
Drop test | 1m | |||||
Tripod mounting hole | √ | |||||
General Characterisitics | ||||||
Power | 9V battery | |||||
Display | 35mm x 35mm | |||||
Product color | Red and grey | |||||
Product net weight | 310g | |||||
Product size | 172mm x 113.5mm x 53mm | |||||
Standard accessories | Battery, carrying bag | |||||
Standard individual packing | Gift box, blister, English manual | |||||
Standard quantity per carton | 10pcs | |||||
Standard carton measurement | 425mm x 335mm x 365mm | |||||
Standard carton gross weight | 6.65kg |
UT302A+/C+/D+ & UT303A+/C+/D+ | Flyer
UT301A+/UT302A+/UT303A+ | User Manual
UT301C+/UT302C+/UT303C+/UT301D+/UT302D+/UT303D+ | User Manual
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng