Model: 6315-00
Hãng sản xuất: KYORITSU-JAPAN
Xuất xứ: JAPAN
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
- Kiểu đo:1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
- Thông số đo: V, A, F, P, Q, S, KWh, KVARh, KVAh, PF (cos θ), dòng trung trình, phụ tải, hài, chất lượng (Swell/Dip/ngắt, tức thời/quá áp, dòng khởi động, mất cân bằng), tính toán điên dung cho PF, nhấp nháy
- Đo điện áp (RMS): 600.0 / 1000V
- Đo dòng điện (RMS)
Option 8128 ( 50A type ): 5 / 50A / AUTO
Option 8127 (100A type ): 10 / 100A / AUTO
Option 8126 ( 200A type ) : 20 / 200A / AUTO
Option 8125 ( 500A type ) : 50 / 500A / AUTO
Option 8124/8130 ( 1000A type ) : 100 / 1000A / AUTO
Option 8146/8147/8148 ( 10A type ) : 1 / 10A / AUTO
Option 8129 (3000Atype ) : 300 / 1000 / 3000A
- Hệ số công suất: độ chính xá 0.3%rdg±0.2%f.s.
- Giải đo tần số: 40~70Hz
- Nguồn (AC Line) AC100~240V / 50~60Hz / 7VA max
- nguồn (DC battery): 6 pin AA
- Bộ nhớ trong: FLASH memory (4MB)
- Card giao tiếp PC: SD card (2GB)
- Giao tiếp PC :USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2
- Hiển:320 × 240 (RGB) Pixel, 3.5inch color TFT display
- chu kỳ update: 1 sec
- Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Pollution degree 2
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160
IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7
- Kích thước: 175(L) × 120(W) × 68(D) mm
- Trọng lượng: 900g
- Phụ kiện kèm theo: 7141B (dây đo điện áp), 7170 (dây nguồn), 7219 (cáp USB), 8326-02 (thẻ nớ SD 2GB), túi đựng
6 Miếng gián đánh dấu đầu vào, phần mềm, chứng chỉ hiệu chuẩn của hãng, HDSD nhanh, 6 pin
KEW 6315
• Simultaneous Power & Power quality measurements
• Helpful support functions
• Measurement with high accuracy
• Remote monitoring on PC and Android device
• Various Clamp Current Sensors
• Energy consumption check on site
• IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
KEW Smart 6315 |
||
Free Android software "KEW smart 6315" is available on "Google Play Store" •Supporting Android ver. 3.0 - 7.0 •WVGA (800 × 480) resolution or higher |
||
Please search "KEW Smart" in Google Play Store. Communication charge may be incurred separately to download application. |
Power Quality Analyzer
Wiring connections | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
Measurements and parameters | Voltage, Current, Frequency, Active power, Reactive power, Apparent power,Active energy, Reactive energy, Apparent energy, Power factor (cos θ), Neutral current, Demand, Harmonics, Quality (Swell/Dip/Interruption, Transients/Over voltage, Inrush current, Unbalance rate), Capacitance calculation for PF correction unit, Flicker |
|
Voltage (RMS) | ||
Range | 600.0 / 1000V | |
Accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 40 - 70Hz) | |
Allowable input | 1 - 120% of each range (rms). 200% of each range (peak) | |
Display range | 0.15 - 130% of each range | |
Crest factor | 3 or less | |
Sampling speed of Voltage transient | 24µs | |
Current (RMS) | ||
Range | 8128 ( 50A type ) : 5000mA / 50.00A / AUTO 8127 ( 100A type ) : 10.00 / 100.0A / AUTO 8126 ( 200A type ) : 20.00 / 200.0A / AUTO 8125 ( 500A type ) : 50.00 / 500.0A / AUTO 8124/8130 ( 1000A type ) : 100.0 / 1000A / AUTO 8146/8147/8148 ( 10A type ) : 1000mA / 10.00A / AUTO 8129 ( 3000A type ) : 300.0 / 1000 / 3000A 8133 ( 3000A type ) : 300.0 / 3000A / auto |
|
Accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor (sine wave, 40 - 70Hz) | |
Allowable input | 1 - 110% of each range (rms). 200% of each range (peak) | |
Display range | 0.15 - 130% of each range | |
Crest factor | 3 or less | |
Active power | ||
Accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor (power factor 1, sine wave, 40 - 70Hz) |
|
Influence of power factor | ±1.0%rdg (reading at power factor 0.5 against power factor 1) | |
Frequency meter range | 40 - 70Hz | |
Power supply (AC Line) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA max | |
Power supply (DC battery) | Alcaline size AA battery LR6 or Ni-MH (HR-15-51) × 6 Battery life approx. 3h (LR6, Backlight OFF) |
|
Internal memory | FLASH memory (4MB) | |
PC card interface | SD card (2GB) | |
PC communication interface | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 | |
Display | 320 × 240 (RGB) Pixel, 3.5inch color TFT display | |
Display update period | 1 sec |
General
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
---|---|
Temperature and humidity range | 23±5ºC, less than 85% RH (without condensation) |
Operating temperature & humidity range | 0 - +45ºC, less than 85% RH (without condensation) |
Storage temperature & humidity range | -20 - +60ºC, less than 85% RH (without condensation) |
Power supply (AC Line) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA max |
Power supply (DC battery) | Alcaline size AA battery LR6 or Ni-MH (HR-15-51) × 6 Battery life approx. 3h (LR6, Backlight OFF) |
Dimensions | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm |
Weight | Approx. 900g |
Included Accessories | 7141B (Voltage test lead) 7170 (Power cord) 7219 (USB cable) 8326-02 (SD card 2GB) 9125 (Carrying case for KEW 6315) 9135 (Carrying case for KEW 6315-03) Input terminal plate × 6, KEW Windows for KEW 6315 (software), Quick manual, Alkaline size AA battery (LR6) × 6 |
Optional Accessories | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Load current clamp sensor) 8129, 8130, 8133 (Flexible clamp sensor) 8146, 8147, 8148 (Leakage and Load current clamp sensor) 8312 (Power supply adaptor) 9132 (Magnetc carrying case) |
Accessories/Optional Accessories /Related Products
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng