Ampe kìm đo AC/DC Uni-t UT204+
Model: UT204+
Thương hiệu: UNI-T
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật:
Thang đo AC (A): 600A ±(2.5%+5)
Thang đo DC (A): 600A ±(2.5%+5)
Thang đo AC (V): 600V ±(0.8%+5)
Tần số điện áp AC(Hz): 10Hz đến 60kHz ±(0.5%+2)
Thang đo DC (V): 600V ±(0.5%+2)
Điện trở (Ω): 60MΩ ±(0.8%+2)
Điện dung (F): 60mF ±(4%+5)
Nhiệt độ(°C): -40°C đến 1000°C ±(1.5%+5)
Tần số (Hz): 10Hz đến 10MHz ±(0.1%+4)
Nguồn điện: Pin 1.5V (R03) x 2
Màn hình: 37mm x 25mm
Màu máy: Đỏ và xám
Trọng lượng tịnh: 235g
Kích thước sản phẩm: 215mm x 63mm x 36mm
Ampe kìm đo AC/DC Uni-t UT204+ Phụ kiện đi kèm: Pin, dây điện kiểm tra, đầu đo nhiệt độ tiếp xúc
Specifications of UT200+ Series 400A/600A Digital Clamp Meters
Specifications | Range | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
AC current (A) | 400A | ±(2%+10) | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||
600A | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||||
AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
DC current (A) | 400A | ±(2.5%+5) | ||||
600A | ±(2.5%+5) | |||||
AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
AC voltage frequency(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||
DC voltage (A) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||
60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||
Capacitance (F) | 4mF | ±(4%+5) | ||||
40mF | ±(4%+5) | |||||
60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||||
Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||
Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
Features | ||||||
Display count | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
Auto range | √ | √ | √ | √ | √ | |
Jaw opening | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
Live wire test | √ | √ | ||||
Continuity test | √ | √ | √ | √ | √ | |
Diode | √ | √ | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relative mode | √ | √ | √ | √ | ||
Zero mode | √ | √ | ||||
Data hold | √ | √ | √ | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | √ | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | √ | √ | √ | |
General Characteristics | ||||||
Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |||||
Display | 37mm x 25mm | |||||
Product color | Red and grey | |||||
Product net weight | UT201+/UT202+/UT202A+:248g; UT203+/UT204+:235g | |||||
Product size | 215mm x 63mm x 36mm | |||||
Standard accessories | Batteries, test leads, Themocouple (UT202+/UT204+) | |||||
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng