Ampe kìm đo công suất Mastech MS2225A
Model: MS2225A
Hãng sản xuất: Mastech
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Dải đo điện áp DC: 1000V±(0.5%+5)
Dải đo điện áp AC: 750V±(0.6%+5)
Dải đo dòng AC: 1000A±(2.0%+8)
Dòng khởi động: 60A/600A/1000A±(5.0%+60)
Dải đo điện trở: 60MΩ±(0.8%+3)
Đo tụ điện: 99.99mF±(3.0%+5)
Công suất thực: 750kW±(3.0%+5)
Công suất biểu kiến: 750kVA±(3.0%+5)
Công suất phản kháng: 750kVAr±(3.0%+5)
Hệ số công suất: 0.3 đến 1
Tần số điện áp: 9.999kHz±(1.5%+5)
Tần số dòng điện: 999.9Hz±(1.5%+5)
Tần số công suất: 40 đến 1kHz ±(0.5%+1)
Chu kỳ: 0.1% đến 99.9%
Sóng hài: 1 đến 20
Nguồn cấp: Pin 1x9V 6F22
Kích thước sản phẩm: 250mmx98mmx53mm
Trọng lượng sản phẩm: 450g
Chứng chỉ: CE / ETL / RoHS
Đánh giá an toàn: CAT III 1000V
Cung cấp bao gồm:
– Thân máy
– Dây đo
– Túi Đựng
– Pin và hướng dẫn sử dụng
Ampe kìm đo công suất Mastech MS2225A
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+5) |
1000V | 1V | ±(0.8%+4) | |
AC Voltage | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.6%+5) |
750V | 1V | ±(0.8%+4) | |
AC Current | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
Inrush Current | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(5.0%+60) |
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(2.0%+5) | |
Capacitance | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999µF/ | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(3.0%+5) |
99.99µF/999.9µF/9.999mF/99.99mF | 0.01µF/0.1µF/0.001mF/0.01mF | ±(3.0%+5) | |
Active Power | 3.0W/100.0W/4000W | 0.01W/0.1W/1W | ±(3.0%+5) |
10.0kW/100.0kW/750kW | 0.01kW/0.1kW/1kW | ±(3.0%+5) | |
Apparent Power | 3.0VA/100.0VA/4000VA | 0.01VA/0.1VA/1VA | ±(3.0%+5) |
10.0kVA/100.0kVA/750kVA | 0.01kVA/0.1kVA/1kVA | ±(3.0%+5) | |
Reactive Power | 3.0VAr/100.0VAr/4000VAr | 0.01VAr/0.1VAr/1VAr | ±(3.0%+5) |
10.0kVAr/100.0kVAr/750kVAr | 0.01kVAr/0.1kVAr/1kVAr | ±(3.0%+5) | |
Power Factor | 0.3~1 | 0.001 | ±(2.0%+5) |
Frequency (V) | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHZ | ±(1.5%+5) |
>10kHz | 0.01kHz | ±(1.5%+5) | |
Frequency (A) | 99.99Hz/999.9Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
>1kHz | 0.001kHz | ±(1.5%+5) | |
Frequency (W) | 40~1kHz | 0.1Hz | ±(0.5%+1) |
Frequency (KW) | 40~1kHz | 0.1Hz | ±(0.5%+1) |
Frequency (Hz/Duty) | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.3%+5) |
99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz/ | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.3%+5) | |
Duty Cycle | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±(3.0%+3) |
Harmonic | Harmonic Number:1 |
| ±(3.0%+10) |
Measurement | Harmonic Number:2~6 |
| ±(3.5%+10) |
45Hz~65Hz | Harmonic Number:7~8 |
| ±(4.5%+10) |
(fundamental) | Harmonic Number:9~10 |
| ±(5.0%+10) |
| Harmonic Number:11~15 |
| ±(7.0%+10) |
| Harmonic Number:16~20 |
| ±(10%+10) |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng