Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4371-50
Model: CM4371-50
Hãng sản xuất: Hioki
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4371-50:
Thông số kỹ thuật Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4371-50 | Giá trị đo Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4371-50 | Độ chính xác |
• Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A | ±1.3% rdg. ±0.08 A (tại thang 20 A) |
• Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS) | ±1.3% rdg. ±0.08 A (tại 20A) |
• Hệ số đỉnh | Nhỏ hơn 3 tại thang đo 600A, 7.5 tại thang đo 20A | |
• Chế độ đo dòng điện DC / AC | 20.00A/ 600.0A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), tự động dò và chuyển thang đo | ±1.3% rdg . ±0.13 A (tại 20A, 45-66 Hz DC) |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo | ±0.5% rdg. ±0.5 mV (tại 600 mV) |
• Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo (15 Hz đến 1 kHz, True RMS) | ±0.9% rdg. ±0.013 V (tại 6V, 45-66 Hz) |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo, tự động dò và chuyển thang đo | ±1.0% rdg. ±0.023 V (tại 6V, 45-66 Hz DC) |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo | ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (tại 600 Ω) |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo | ±1.9% rdg. ±0.005 μF (tại 1 μF) |
• Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz | ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (tại 9.999 Hz) |
• Kiểm tra thông mạch | Còi báo và đèn LED sáng đỏ tại ngưỡng [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω | |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V, dòng ngắn mạch: 200 μA. | |
• Đo nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C (đầu đo nhiệt độ tùy chọn) | ±0.5% rdg.. ±3.0 ˚C |
• Dò điện áp AC 50/60 Hz | Thang Hi: 40 V đến 600 V AC, thang Lo: 80 V đến 600 V AC 50/60Hz | |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 600 kVA ( lên tới 1200kA khi dùng với Hioki P2000) | ±2.0% rdg |
Sóng hài | Khi dùng kết nối bluetooth không dây Hioki Z3210 thì chúng ta có thể đo sóng hài dòng điện hoặc diện áp lên tới bậc 30. Kết quả hiển thị lên phần mềm miễn phí GENNECT Cross lên điện thoại, máy tính bảng. | |
• Các tính năng khác Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4371-50 | Hiển thị các giá trị Max/Min/Trung bình/Đỉnh Max/Đỉnh Min, bộ lọc nhiễu, tự động giữ giá trị đo ổn định, tự động tắt nguồn, đèn màn hình, Còi báo, Hiệu chuẩn điểm 0 | |
• Chống bụi và chống nước | IP54 đối với thân máy và IP50 với càng kẹp | |
• Nguồn cung cấp | Pin Alkaline LR03 x2, Thời gian vận hành liên tục: 45 giờ (khi tắt đèn màn hình) | |
• Đường kính càng kẹp | φ33 mm | |
• Kích thước | W65 mm x H215 mm x D35 mm; Kích thước: 340 g | |
• Phụ kiện kèm theo Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Hioki CM4371-50 | Dây đo L9300 x1, Túi đựng C0203 x1, Pin LR03 x2, HDSD x1 |
AC/DC CLAMP METER CM4371-50
True RMS 600 A AC/DC Clamp Meter for the Toughest Situations
With DMM Functions that Deliver Top Safety
Basic specifications
Accuracy guaranteed: 1 year
DC Current range | 20.00 A/600.0 A, Basic accuracy: ±1.3% rdg. ±0.08 A (20 A range) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Current range | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy: 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±0.08 A (at 20 A) | |||||
Crest factor | 20.00 A range: 7.5 600.0 A range: 3 or less | |||||
DC+AC Current range | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy DC, 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±0.13 A (at 20 A) | |||||
DC Voltage range | 600.0 mV to 1000 V (When using P2000: 600.0 V to 2000 V) | |||||
AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges (15 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy 45 - 66 Hz: ±0.9% rdg. ±0.003 V (at 6 V) | |||||
DC+AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Basic accuracy DC, 45 - 66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.013 V (at 6 V) | |||||
Resistance range | 600.0 Ω to 6.000 MΩ, 5 ranges, Basic accuracy: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (at 600 Ω) | |||||
Capacitance range | 1.000 μF to 1000 μF, 4 ranges, Basic accuracy: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (at 1 μF) | |||||
Frequency range | 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 ranges, Basic accuracy: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (at 9.999 Hz) | |||||
Temperature (K) | -40.0 to 400.0 ˚C, add temperature probe accuracy to basic accuracy of ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C | |||||
Voltage detection | Hi: 40 V to 600 V AC, Lo: 80 V to 600 V AC, 50/60 Hz | |||||
Harmonic levels | [With Z3210 installed] Voltage/Current harmonic levels up to 30th, Content factor, Total harmonic distortion ratio *Harmonics can be displayed with our free app GENNECT Cross. | |||||
Other functions | DC power, Continuity check, Diode check, Automatic AC/DC detection, Pass/fail judgement function of DC A and DC V, Max/Min/Average/PEAK MAX/ PEAK MIN value display, Low-pass filter function, Display value hold, Auto hold, Back light, Auto-power save, Buzzer sounds, Zero-adjustment | |||||
Dustproof, waterproof | IP20 (Voltage measurement in a completely dry condition. When jaw closes) IP54 (While in storage) | |||||
Power supply | LR03 Alkaline battery ×2 Continuous use: 40 hr (without Z3210 installed), 20 hr. (with Z3210 installed and using wireless communications) Other conditions: 10 A AC measurement, backlight off, 23°C reference value | |||||
Core jaw diameter | φ33 mm (1.30 in), Jaw dimension: 69 mm (2.72 in) W× 14 mm (0.55 in) D | |||||
Dimensions and mass | 65 mm (2.56 in) W × 215 mm (8.46 in) H × 35 mm (1.38 in) D mm, 340 g (12.0 oz) | |||||
Included accessories | Test Lead L9300, Carrying Case C0203, LR03 Alkaline battery ×2, Instruction Manual×2, Operating Precautions ×1 |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng