Model: Fluke 28 II Ex
Hãng sản xuất: Fluke
Xuất xứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp DC: 0,1 mV đến 1000 V/ ±0,05 % + 1
- Điện áp AC: 0,1 mV đến 1000 V/ ±0,7 % +4
- Dòng điện DC: 0,1 μA đến 10 A/ ±0,2 % + 4
- Dòng điện AC: 0,1 μA đến 10 A/ ±1,0 % + 2
- Điện trở: 0,1 Ω đến 50 MΩ/ ±(0,2 % + 1)
- Độ dẫn điện: 60,00 nS/ ± (1,0 % + 10)
- Kiểm tra đi-ốt: 2,0 V/ ± (2,0 % + 1)
- Chu trình hoạt động: 0,0 % đến 99,9 %/ ±(0,2 % trên kHz + 0,1 %)
- Điện dung: 10 nF đến 9999 μF/ ± (1,0 % + 2)
- Tần số: 0,5 Hz đến 199,99 kHz/ ± (0,005 % + 1)
- Nhiệt độ: -200 °C đến +1090 °C/ ± (1,0 % + 10) °C
- Lấy giá trị đỉnh: Ghi giá trị điện áp quá độ trong chỉ 250 us
- Ghi ở chế độ Tối thiểu/Tối đa/Trung bình: Tín hiệu hiển thị lên đến khoảng 100 ms
- IP rating: IP 67
- Nguồn: 3 Pin AAA
- Battery life: 400 hours
- Đồng hồ vạn năng Fluke 28 II Ex Kích thước: 6.35 x 10.0 x 19.81 cm
- Đồng hồ vạn năng Fluke 28 II Ex Trọng lượng: 698.5 g
- Phụ kiện bao gồm: Que đo, pin, HDSD
Đồng hồ vạn năng Fluke 28 II Ex
Accuracy Specifications | ||
Accuracy specifications are shown as ±(% of reading + number of digits) | ||
DC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
Accuracy | ±0.05% + 1 | |
AC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
Accuracy | ±0.7% +4 | |
DC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
Accuracy | ±0.2% + 4 | |
AC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
Accuracy | ±1.0% + 2 | |
Resistance | Range | 0.1 Ω to 50 MΩ |
Accuracy | ±(0.2% + 1) | |
Conductance | Range | 60.00 nS |
Accuracy | ±(1.0% + 10) | |
Diode test | Range | 2.0 V |
Accuracy | ±(2.0% + 1) | |
Duty cycle | Range | 0.0% to 99.9% |
Accuracy | Within ±(0.2% per kHz + 0.1%) for rise times <1 µs | |
Capacitance | Range | 10 nF to 9999 μF |
Accuracy | ±(1.0% + 2) | |
Frequency | Range | 0.5 Hz to 199.99 kHz |
Accuracy | ±(0.005% + 1) | |
Temperature | Range | -200°C to +1090°C (-328°F to +1994°F) |
Accuracy | ±(1.0% + 10)°C [±(1.0% + 10)°F] | |
Display counts | 6000 counts/19,999 counts in high-resolution mode | |
Peak capture | Record transients up to 250 us | |
Min/Max/Avg recording | Display signals up to approximately 100 ms | |
Accuracy specifications are shown as ±(% of reading + number of digits) | ||
Safety Certifications | ||
ATEX | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | |
II 2 D Ex ia IIIC T130°C Db | ||
I M1 Ex ia I Ma | ||
NEC-500 | Class I, Div 1, Groups A-D, 130°C | |
IEXEx | Ex ia IIC T4 Gb | |
Ex ia IIIC T130°C Db | ||
Ex ia I Ma | ||
GOST R Ex | Overvoltage protection: Measurement Category III, 1000 V, Pollution Degree 2 | |
Measurement Category IV, 600 V, Pollution Degree 2 | ||
IP rating IP67 | ||
General Specifications | ||
Power | ||
Three AAA batteries | ||
Battery life: 400 hours | ||
Display | LCD, with backlight | |
External protection | Rubber holster | |
Warranty | Three years | |
Size with holster (H x W x L) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
Weight with holster | 698.5 g (1.54 lb) |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng