Máy Phân Tích COD Và Đa Chỉ Tiêu HI83399-02
Model: HI83399-02
Hãng sản xuất: HANNA
Xuất xứ: RUMANI
Bảo hành: 12 THÁNG
Thông số kỹ thuật:
Thang đo: -2.00 to 16.00 pH
Độ phân giải: 0.1 pH
Độ chính xác: ±0.01 pH
Hiệu chuẩn: Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Bù nhiệt: Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng
CAL Check: Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn
Thang đo mV(pH): ±1000 mV
Độ phân giải mV(pH): 0.1 mV
Độ chính xác mV (pH): ±0.2 mV
Các chỉ tiêu đo quang (nhấn vào mã thuốc thử để xem chi tiết)
LR: thang thấp, ULR: thang siêu thấp, HR: thang cao, UHR: thang siêu cao
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
COD thang thấp | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | |
COD thang trung | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả đo | |
COD thang cao | 0 to 15000 mg/L | 1 mg/L | ±150 mg/L ±2% kết quả đo | |
Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | - |
Kiềm (nước biển) | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả đo | |
Kiềm (nước ngọt) | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả đo | |
Nhôm | 0.00 to 1.00 mg/L Al3+ | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | |
Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | |
Amoni LR (ống phá mẫu) | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | |
Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | |
Amoni HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | |
Amoni HR (ống phá mẫu) | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±1 mg/L ±5% kết quả đo | |
Anion hoạt động bề mặt | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% kết quả đo | HI95769-01 |
Brom | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% kết quả đo | |
Canxi (nước ngọt) | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% kết quả đo | |
Canxi (nước biển) | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±6% kết quả đo | |
Cloride | 0.0 to 20.0 mg/L Cl- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% kết quả đo | |
Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | |
Clo,* dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | |
Clo dư LR | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả đo | |
Clo,* tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | |
Clo,* tổng LR | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả đo | HI95761-01 |
Clorine HR | 0 to 500 mg/L Cl2 | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% kết quả đo | |
Crom VI HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% kết quả đo | |
Crom VI LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±1 μg/L ±4% kết quả đo | |
Màu của nước | 0 to 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% kết quả đo | -- |
Đồng HR | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả đo | |
Đồng LR | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L ±5% kết quả đo | |
Axit Cyanuric | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% kết quả đo | |
Flo LR | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | |
Flo HR | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% kết quả đo | |
Độ cứng tổng LR | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | |
Độ cứng tổng MR | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% kết quả đo | |
Độ cứng tổng HR | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% kết quả đo | |
Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | |
Độ cứng magie | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | |
Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | ±4% F.S | |
Iot | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% kết quả đo | |
Sắt HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% kết quả đo | |
Sắt LR | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L | |
Magie | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả đo | |
Mangan HR | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% kết quả đo | |
Mangan LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả đo | |
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% kết quả đo | HI93730-01 |
Niken HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | ±0.07 g/L ±4% kết quả đo | |
Niken LR | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% kết quả đo | |
Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% kết quả đo | |
Nitrat (ống phá mẫu) | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±3% kết quả đo | |
Nitrit nước ngọt HR | 0 to 150 mg/L NO2-N | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả đo | |
Nitrit nước ngọt LR | 0 to 600 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả đo | |
Nitrit nước biển ULR | 0 to 200 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±10 μg/L ±4% kết quả đo | |
Oxy hòa tan (DO) | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% kết quả đo | |
Nitơ tổng (ống phá mẫu) | 0.0 to 25.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% kết quả đo | |
Nitơ tổng (ống phá mẫu) | 0 đến 150 mg/L N | 1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% kết quả đo | |
Chất khử oxy | 0 to 1000 μg/L DEHA 0.00 to 1.50 mg/L (as Carbohydrazide) 0.00 to 2.50 mg/L (as Hydroquinone) 0.00 to 4.50 mg/L (as ISO-ascorbic acid) | 1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả đo | - |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả đo | |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | |
Photphat HR (nước ngọt) | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | ±1 mg/L ±4% kết quả đo | |
Photphat LR (nước ngọt) | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | |
Photphat ULR (nước biển) | 0 to 200 μg/L P | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả đo | |
Photpho, Axit Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | |
Photpho, Reactive LR | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | |
Photpho, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | |
Photpho tổng LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% kết quả đo | |
Photpho tổng HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | |
Kali | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% kết quả đo | |
Silica LR | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | |
Silica HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% kết quả đo | |
Bạc | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% kết quả đo | |
Sunfat | 0 to 150 mg/L SO42- | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả đo | |
Kẽm | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo |
HI83399 benchtop photometer measures 40 different key water and wastewater quality parameters using 73 different methods that allow for multiple ranges and variations in chemistry for specific applications. The Chemical Oxygen Demand (COD) parameter is included for industrial and municipal wastewater treatment. The Phosphorous and Nitrogen parameters included are beneficial to municipal wastewater treatment customers that need to monitor their biological and chemical nutrient removal process. This photometer features an innovative optical system that uses LEDS, narrow band interference filters, focusing lens and both a silicon photodetector for absorbance measurement and a reference detector to maintain a consistent light source ensures accurate and repeatable photometric readings every time.
A digital pH electrode input is provided allowing the user to measure pH by a traditional glass electrode. The digital pH electrode has a built in microchip within the probe that stores all of the calibration information. Having the calibration information stored in the probe allows for hot swapping of pH electrodes without having to recalibrate. All pH measurements are automatically compensated for temperature variations with a built in thermistor located in the tip of the sensing bulb for fast and accurate temperature measurement.
Two USB ports are provided for transferring data to a flash drive or computer and to use as a power source for the meter. For added convenience and portability the meter can also operate on an internal 3.7 VDC Lithium-polymer rechargeable battery.
The HI83399 offers an absorbance measuring mode that allows for CAL Check standards to be used to validate the performance of the system. The absorbance mode allows the user to select one of the 5 wavelengths of light (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm) to measure and plot their own concentration versus absorbance mode. This is useful for users with their own chemical method and for education to teach the concept of absorbance by using the Beer-Lambert Law.
Wavelength Accuracy | ±1 nm |
---|---|
Light Source | 5 LEDs with 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm narrow band interference filters |
Spectral bandwidth | 8 nm |
Input Channels | 1 pH electrode input and 5 photometer wavelengths |
pH Electrode | digital pH electrode (not included) |
Logging Type | log on demand with user name and sample ID optional input |
Logging Memory | 1000 readings |
Connectivity | USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity |
GLP | calibration data for connected pH electrode |
Display | 128 x 64 pixel LCD with backlight |
Battery Type / Life | 3.7 VDC Li-polymer rechargeable battery / >500 photometric measurements or 50 hours of continuous pH measurement |
Power Supply | 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (included) |
Environment | 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH, non-condensing |
Dimensions | 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8") |
Weight | 1.0 kg (2.2 lbs.) |
Photometer/Colorimeter Light Detector | silicon photodetector |
Cuvette Type | round, 24.6 mm |
Number of Methods | 128 max. |
Ordering Information | HI83399 is supplied with sample cuvettes and caps (4 ea.), cloth for wiping cuvettes, USB to micro USB cable connector, power adapter and instruction manual. |
Hướng Dẫn Sử Dụng nhấn tải về HI83399-02
Catalog nhấn tải về HI83399-02
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng