Máy đếm hạt tiểu phân CEM DT-9880
Model: DT-98810
Thương hiệu: CEM
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật:
Đếm hạt bụi:
Cỡ hạt bụi có thể đo:0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 và 10 μm
Công suất : 2.83 Lít/phút
Lỗi ngầu nhiên có thể gặp:Nhỏ hơn 5 % với cỡ hạt > 0,45 μm
Hiệu suất đếm hạt: 50 % với cỡ hạt 0,3 μm; 100 % với cỡ hạt > 0,45 μm
Lưu trữ: 5000 dữ liệu
Chế độ đếm: tích lũy, vi phân, tập trung
Nhiệt độ:
– Khoảng đo: 0 … +50 °C
– Độ chính xác: ±0,5 °C with +10 … +40 °C otherwise ± 1,0 °C
Nhiệt độ điểm sương:
– Khoảng đo: 0 … +50 °C
– Độ chính xác: ±0,5 °C with +10 … +40 °C otherwise ± 1,0 °C
Đo độ ẩm tương đối:
– Khoảng đo: 0 … 100 % RH
– Độ chính xác: ±3 % RH with 40 … 60 %
±3,5 % RH with 20 … 40 % and 60 … 80 %
±5 % RH with 0 … 20 % and 80 … 100 %
Máy đếm hạt tiểu phân Cem DT-9880,
Specifications | DT-9880 | DT-9881 | DT-9880M /9881M | DT-9883M | |
Particle Counter | |||||
Channel | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | * | * | * | * |
Flow Rate | 0.1ft 3 (2.83L/min) controlled by internal pump | * | * | * | * |
Count Modes | Totalize, Concentration, Audio | * | * | * | * |
Coincidence Loss | 5%, 2,000,000 particles per ft³ | * | * | * | * |
Mass Concentration Channel | PM2.5 :0~500ug/m³ ;PM10:0~500ug/m³ | * | * | ||
Air Temperature Measure | |||||
Air Temp Range | 0 to 50ºC/32 to 122ºF; Basic Accuracy: ±0.5ºC/1ºF | * | * | * | * |
Humidity Range | 0 to 100%RH; Basic Accuracy: ±2.5%RH (20%~80%RH) | * | * | * | * |
Dew Point Temp. Range | -30~100ºC/ -22~199ºF | * | * | * | * |
Wet Bulb Temp. Range | 0~80ºC/ 32~176ºF | * | * | * | * |
GAS Detectors | |||||
HCHO (methanal) Range | 0.01~5.00ppm; Basic Accuracy: ±5%F.S | * | -/* | * | |
CO (carbon monoxide) Range | 0~1000ppm; Basic Accuracy:±5%F.S | * | -/* | ||
CO 2 Range | 0~9999ppm; Basic Accuracy: ±75PPM ±5% of reading | * | |||
TVOC Range | 0.00~10mg/m 3 ; Accuracy: ±5%F.S | * |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng