Máy đếm hạt tiểu phân CEM DT-9881M
Model: DT-9881M
Thương hiệu: CEM
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật:
Đếm hạt tiểu phân
Kênh: 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm
Lưu lượng: 0.1ft³ (2.83L/min) kiểm soát bằng bơm
Chế độ đếm: Tổng, Nồng độ, Âm
Tiêu hao trùng lặp: 5%, 2,000,000 hạt/ft³
Kênh nồng độ theo khối lượng: PM2.5 :0~500ug/m³ ;PM10:0~500ug/m³
Nhiệt độ không khí
Dải đo nhiệt độ không khí: 0 ~50ºC/32 ~122ºF;
Độ chính xác: ±0.5ºC/1ºF
Dải đo độ ẩm: 0 ~100%RH;
Độ chính xác: ±2.5%RH (20%~80%RH)
Dải đo nhiệt độ điểm sương: -30~100ºC/-22~199ºF
Dải đo nhiệt độ bầu ướt: 0~80ºC/ 32~176ºF
Dò khí
HCHO (methanal) Dải đo: 0.01~5.00ppm; Độ chính xác: ±5%F.S
CO (carbon monoxide) Dải đo: 0~1000ppm; Độ chính xác:±5%F.S
Phụ kiện: Pin NiMH,hộp đựng gift box.
Máy đếm hạt tiểu phân CEM DT-9881M
Specifications | DT-9880 | DT-9881 | DT-9880M /9881M | DT-9883M | |
Particle Counter | |||||
Channel | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | * | * | * | * |
Flow Rate | 0.1ft 3 (2.83L/min) controlled by internal pump | * | * | * | * |
Count Modes | Totalize, Concentration, Audio | * | * | * | * |
Coincidence Loss | 5%, 2,000,000 particles per ft³ | * | * | * | * |
Mass Concentration Channel | PM2.5 :0~500ug/m³ ;PM10:0~500ug/m³ | * | * | ||
Air Temperature Measure | |||||
Air Temp Range | 0 to 50ºC/32 to 122ºF; Basic Accuracy: ±0.5ºC/1ºF | * | * | * | * |
Humidity Range | 0 to 100%RH; Basic Accuracy: ±2.5%RH (20%~80%RH) | * | * | * | * |
Dew Point Temp. Range | -30~100ºC/ -22~199ºF | * | * | * | * |
Wet Bulb Temp. Range | 0~80ºC/ 32~176ºF | * | * | * | * |
GAS Detectors | |||||
HCHO (methanal) Range | 0.01~5.00ppm; Basic Accuracy: ±5%F.S | * | -/* | * | |
CO (carbon monoxide) Range | 0~1000ppm; Basic Accuracy:±5%F.S | * | -/* | ||
CO 2 Range | 0~9999ppm; Basic Accuracy: ±75PPM ±5% of reading | * | |||
TVOC Range | 0.00~10mg/m 3 ; Accuracy: ±5%F.S | * |
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hotline 24/7
Hotline: 085 996 3888Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng